可参考Xi理工大学2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。Xi理工大学2021最低录取分数为466分,录取位置为46198分;Xi理工大学在陕西文科的最低录取分数为505,录取位置为12647。
Xi理工大学2021普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 525 | 555 | 25552 | 24135 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 502 | 534 | 36278 | 34443 | 545 | 540 | 6012 | 6230 |
内蒙古 | 本科一批 | 484 | 495 | 16351 | 17996 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 453 | 32202 | 27138 | 475 | 537 | 8878 | 5166 |
吉林 | 本科二批A类 | 468 | 493 | 21107 | 22972 | 507 | 523 | 4539 | 4970 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 480 | - | 20790 | - | 510 | - | 4440 | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | - | 474 | - | 33444 | - | 504 | - | 6094 |
安徽 | 本科一批 | 556 | 581 | 36041 | 32804 | 578 | - | 13131 | - |
安徽 | 本科二批 | - | 527 | - | 72754 | - | 549 | - | 15928 |
江西 | 本科一批 | 556 | 570 | 25864 | 23558 | 577 | - | 7783 | - |
江西 | 本科二批 | - | 538 | - | 41906 | - | 551 | - | 9637 |
河南 | 本科一批 | 582 | 608 | 40304 | 36876 | 583 | 581 | 11833 | 10573 |
广西 | 本科一批 | 535 | 538 | 21366 | 23985 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 486 | 495 | 44722 | 42283 | 537 | 498 | 8777 | 10177 |
四川 | 本科一批 | 563 | 571 | 44964 | 45460 | 556 | 542 | 11784 | 11784 |
贵州 | 本科一批 | 469 | 512 | 41443 | 29486 | 561 | - | 8984 | - |
贵州 | 本科二批 | - | 482 | - | 44520 | - | 538 | - | 11763 |
云南 | 本科一批 | 531 | 550 | 32533 | 28204 | 580 | - | 7958 | - |
云南 | 本科二批 | 519 | 529 | 38892 | 37615 | - | 553 | - | 11071 |
陕西 | 本科一批 | 466 | 475 | 46198 | 47464 | 505 | 524 | 12647 | 12012 |
甘肃 | 本科一批 | 471 | 515 | 22729 | 14604 | 517 | - | 5504 | - |
甘肃 | 本科二批 | - | 466 | - | 32096 | - | 524 | - | 7240 |
青海 | 本科一段 | 392 | 367 | 9242 | 12802 | 447 | 464 | 2505 | 2505 |
宁夏 | 本科一批 | 429 | 461 | 10576 | 8829 | 519 | 524 | 2588 | 3181 |
西安工业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西安工业大学(02) | 510 | 22579 |
北京 | 本科批 | 西安工业大学(01) | 504 | 23553 |
天津 | 本科A批 | 西安工业大学2组 | 577 | 16920 |
天津 | 本科A批 | 西安工业大学1组 | 566 | 19123 |
天津 | 本科A批 | 西安工业大学3组 | 571 | 18124 |
河北 | 本科批 | - | 554 | 40472 |
辽宁 | 本科批 | - | 549 | 25426 |
上海 | 本科批 | 西安工大(01) | 420 | 32444 |
上海 | 本科批 | 西安工大(02) | 450 | 26748 |
江苏 | 本科批 | 西安工业大学02组 | 546 | 41356 |
江苏 | 本科批 | 西安工业大学01组 | 534 | 22086 |
浙江 | 一段 | - | 569 | 75662 |
福建 | 本科批 | 西安工业大学999组 | 537 | 34903 |
山东 | 一段 | - | 545 | 69291 |
湖北 | 本科批 | 西安工业大学第02组 | 541 | 45756 |
湖北 | 本科批 | 西安工业大学第01组 | 567 | 10976 |
湖南 | 本科批 | 西安工业大学5组 | 561 | 7684 |
湖南 | 本科批 | 西安工业大学6组 | 563 | 30513 |
广东 | 本科批 | 西安工业大学201组 | 543 | 21973 |
广东 | 本科批 | 西安工业大学202组 | 546 | 74710 |
海南 | 本科批 | 西安工业大学(01) | 582 | 12732 |
海南 | 本科批 | 西安工业大学(02) | 580 | 13073 |
海南 | 本科批 | 西安工业大学(03) | 615 | 7786 |
重庆 | 本科批 | - | 542 | 39975 |
Xi理工大学的实力水平如何
Xi理工大学位于陕西省Xi市,是一所公立科技大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,Xi理工大学拥有16个硕士点、3个博士点和6个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名321位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名275位。该校光学工程在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是Xi理工大学的最佳学科。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!