根据往年的分数线,甘肃农业大学在高考中可以拿到500分左右。甘肃农业大学在大多数省市的录取分数线都在450分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
甘肃农业大学往年高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 551分 | 18765 | 综合 | 本科批 |
海南 | 543分 | 20506 | 综合 | 本科批 |
四川 | 529分 | 24833 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 526分 | 22883 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 522分 | 18356 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 517分 | 51704 | 物理 | 本科批 |
福建 | 510分 | 16059 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 28259 | 历史 | 本科批 |
广东 | 507分 | 45154 | 历史 | 本科批 |
山西 | 505分 | 13931 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 497分 | 84903 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 84903 | 物理 | 本科批 |
福建 | 493分 | 56719 | 物理 | 本科批 |
山东 | 493分 | 166086 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 492分 | 168524 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 491分 | 114276 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 490分 | 147729 | 物理 | 本科批 |
福建 | 488分 | 59241 | 物理 | 本科批 |
河北 | 485分 | 101531 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 485分 | 75165 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 484分 | 18150 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 483分 | 61748 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 483分 | 76117 | 物理 | 本科批 |
云南 | 483分 | 60409 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 480分 | 63325 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 477分 | 79130 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 477分 | 79130 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 476分 | 79624 | 物理 | 本科批 |
江西 | 475分 | 86206 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 471分 | 114984 | 物理 | 本科批 |
河南 | 466分 | 96112 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 463分 | 17470 | 文科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 451分 | 12011 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 446分 | 70079 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 441分 | 133889 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 理科 | 本科一批I段 |
辽宁 | 436分 | 68480 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 425分 | 13877 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 415分 | 80157 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 413分 | 79409 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 410分 | 90021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 407分 | 287920 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 405分 | 4626 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 400分 | 54648 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 396分 | 15868 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 384分 | - | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 364分 | 55363 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 347分 | 14591 | 理科 | 本科一段 |
甘肃农业大学哪些专业好
国家一级本科专业建设点(2个):园艺、水土保持和荒漠化防治。
省级一级本科专业建设点(5个):材料化学、水利水电工程、食品质量与安全、设施农业科学与工程、中草药栽培与鉴定。
国家一级本科专业建设点(6个):食品科学与工程、农学、动物科学、动物医学、林业和草地科学。
省级一级本科专业建设点(9个):生物技术、农业机械化与自动化、农业水利工程、园艺、植保、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、农林经济管理、土地资源管理。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!