兰州理工大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,兰州理工大学甘肃理科最低录取分数为443分,录取位置为33497;兰州理工大学甘肃文科最低录取分数为508分,录取位置为6930。
兰州理工大学历年普通省份招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | 532 | 34766 | 35574 | 546 | 550 | 5884 | 4656 |
山西 | 本科二批A类 | 491 | 513 | 42180 | 46656 | 537 | 538 | 7309 | 6601 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 367 | 41890 | 48801 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 437 | 471 | 28196 | 28221 | 346 | 479 | 22122 | 9806 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 454 | 499 | 27310 | 26259 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 391 | 453 | 46593 | 39812 | 440 | 448 | 11771 | 13102 |
安徽 | 本科一批 | 535 | 552 | 50379 | 52684 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 485 | 519 | 92515 | 79614 | 558 | 539 | 22847 | 21319 |
江西 | 本科一批 | 537 | 553 | 36447 | 32596 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 557 | 579 | 66016 | 66467 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 507 | 500 | 33951 | 39939 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 463 | 459 | 57347 | 60629 | 511 | 479 | 14517 | 14290 |
四川 | 本科一批 | 535 | 555 | 69190 | 58048 | 549 | 536 | 14582 | 13972 |
贵州 | 本科一批 | 464 | 502 | 44301 | 33955 | 569 | 559 | 7423 | 7221 |
云南 | 本科一批 | 533 | 548 | 31586 | 29052 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 484 | 521 | 59745 | 41602 | 526 | 536 | 27359 | 16263 |
陕西 | 本科一批 | 453 | 478 | 53369 | 45455 | 507 | 527 | 12037 | 11323 |
甘肃 | 本科一批 | 443 | 461 | 33497 | 34448 | 508 | 525 | 6930 | 7072 |
青海 | 本科一段 | 382 | 397 | 10298 | 9252 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 436 | 453 | 9587 | 9854 | 516 | 527 | 2761 | 2982 |
兰州理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 兰州理工大学(02) | 470 | 28775 |
北京 | 本科批 | 兰州理工大学(01) | 464 | 29598 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学4组 | 521 | 28764 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学7组 | 512 | 30720 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学2组 | 521 | 28764 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学1组 | 514 | 30302 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学3组 | 521 | 28764 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学6组 | 514 | 30302 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学5组 | 532 | 26357 |
河北 | 本科批 | - | 480 | 106344 |
辽宁 | 本科批 | - | 512 | 39100 |
上海 | 本科批 | 兰州理工(03) | 430 | 30665 |
上海 | 本科批 | 兰州理工(01) | 402 | 35381 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学04组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学03组 | 506 | 80328 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学05组 | 507 | 79260 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学02组 | 528 | 25086 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学01组 | 515 | 32182 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学06组 | 503 | 83429 |
浙江 | 一段 | - | 537 | 113825 |
福建 | 本科批 | 兰州理工大学500组 | 508 | 49206 |
福建 | 本科批 | 兰州理工大学999组 | 525 | 40710 |
福建 | 本科批 | 兰州理工大学506组 | 515 | 45693 |
山东 | 一段 | - | 504 | 143806 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第01组 | 528 | 52822 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第06组 | 521 | 56500 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第04组 | 531 | 51215 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第03组 | 538 | 47414 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第02组 | 538 | 47414 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第05组 | 524 | 54863 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学6组 | 537 | 49145 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学3组 | 543 | 13121 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学5组 | 538 | 48346 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学4组 | 541 | 45987 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学201组 | 525 | 32439 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学204组 | 523 | 102989 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学203组 | 533 | 89572 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学202组 | 531 | 92445 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(01) | 566 | 15683 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(03) | 563 | 16290 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(02) | 559 | 17076 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(04) | 553 | 18336 |
重庆 | 本科批 | - | 523 | 48921 |
兰州理工大学的实力水平如何
兰州理工大学位于甘肃省兰州市,是一所公立综合性大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,兰州理工大学拥有24个硕士点、6个博士点、6个特色专业和2个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第186位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第215位。该校土木工程在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是兰州理工大学最好的学科。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!