2022年,福州大学宣布了今年中国各省所有专业的招生计划。以下是福州大学的招生专业和招生编号汇编,供所有考生填写申请时参考。
浙江福州大学2022年招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 081302 | 制药工程 | 3 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 070301 | 化学 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080906 | 数字媒体技术 | 3 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 4 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 4 |
福州大学2022在河北的招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 080801 | 自动化 | 3 |
福州大学2022在广东的招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 050207 | 日语 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 0807 | 电子信息类 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081302 | 制药工程 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 082801 | 建筑学 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081401 | 地质工程 | 3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080205 | 工业设计 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 030101 | 法学 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 120701 | 工业工程 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080207 | 车辆工程 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 081301 | 化学工程与工艺 | 3 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 080701 | 电子信息工程 | 8 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 120601 | 物流管理 | 7 |
注意:由于篇幅限制,本文仅提供一些信息。欲了解更多信息,请访问大学官方网站!
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!