云南大学在高考中可以拿到550到580分,但选择专业的自由度不是很高。如果你只能选择一些不受欢迎的专业,如一流专业,那么分数线仍然相对较高。云南大学的最低分数线在520分以上,在某些地区会更高。
你需要多少分才能进入云南大学
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 2895 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 659 | 3467 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 650 | 4141 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4817 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
2021 | 云南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2770 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 云南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1967 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 2557 |
2021 | 云南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2664 |
2021 | 云南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2106 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 609 | 2995 |
2021 | 云南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 23868 |
2021 | 云南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 599 | 4011 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 599 | 4011 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 596 | 4773 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26977 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27884 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 云南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 593 | 3192 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29089 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 591 | 12498 |
2021 | 云南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 591 | 18174 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 云南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1984 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 589 | 13154 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 云南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 9963 |
2021 | 云南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12574 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 587 | 10638 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 586 | 2305 |
2021 | 云南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 20594 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 584 | 2488 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 584 | 6326 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7083 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 583 | 3618 |
2021 | 云南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 11747 |
2021 | 云南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 581 | 15912 |
2021 | 云南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 579 | 11162 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 579 | 8214 |
2021 | 云南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 577 | 5713 |
2021 | 云南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 577 | 5990 |
2021 | 云南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 44925 |
2021 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 13984 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 575 | 4843 |
2021 | 云南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 云南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6087 |
2021 | 云南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 36663 |
2021 | 云南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 36079 |
2021 | 云南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 570 | 26903 |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 云南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
2021 | 云南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 3104 |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
2021 | 云南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 11696 |
2021 | 云南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 564 | 795 |
2021 | 云南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 44379 |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 562 | 28497 |
2021 | 云南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 1534 |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 云南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 1562 |
2021 | 云南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 560 | 36168 |
2021 | 云南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 13373 |
2021 | 云南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 557 | 2088 |
2021 | 云南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 557 | 9219 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
云南大学哪个专业比较好
云南大学顶尖专业包括法律、政治与行政、民族学、中文、缅甸语、新闻学、历史、化学、生态学、统计学、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、工商管理、公用事业管理、档案馆等。
云南大学地处西部边疆地区,经济不如东部发达。然而,这里的气候很好,校园环境也很美。非常适合在这里学习。云达的许多专业在中国排名很高。无论他们选择继续教育还是就业,就业率和工资都很高。
你可以读一所好的“211”和“双一流”大学,而不需要高分。云南大学是最具成本效益的大学之一。如果你喜欢这里的专业,不妨考虑一下这所有100年历史的学校。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!