西北师范大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。西北师范大学2021甘肃理科最低录取分数为480分,录取位置为19787;西北师范大学在甘肃文科的最低录取分数为535,录取位置为3369。
西北师范大学历年来在普通省份的招生名额范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 511 | 548 | 31722 | 27361 | 553 | 546 | 4921 | 5244 |
山西 | 本科二批A类 | 490 | 512 | 42748 | 47334 | 532 | 524 | 8112 | 9464 |
山西 | 本科二批B类 | 434 | 460 | 78018 | 83567 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 435 | 32202 | 31531 | 474 | 486 | 8969 | 11420 |
吉林 | 本科二批A类 | 448 | 443 | 25573 | 35408 | 469 | 483 | 8122 | 9268 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 426 | 470 | 35311 | 34635 | 487 | 500 | 6424 | 6484 |
安徽 | 本科二批 | 489 | 522 | 88391 | 77016 | 574 | 545 | 14915 | 17972 |
江西 | 本科一批 | 545 | 558 | 31374 | 29753 | 583 | 563 | 6571 | 6342 |
河南 | 本科一批 | 559 | 584 | 63644 | 60827 | 586 | 578 | 10825 | 11728 |
河南 | 本科二批 | 516 | 549 | 119572 | 104116 | 558 | 557 | 22987 | 21554 |
广西 | 本科二批 | 453 | 518 | 63014 | 31997 | 542 | 507 | 7864 | 8544 |
四川 | 本科一批 | 551 | 556 | 54834 | 57227 | 560 | 547 | 10343 | 10229 |
贵州 | 本科二批 | 405 | 478 | 90342 | 46848 | 562 | 551 | 8773 | 8788 |
云南 | 本科二批 | 474 | 529 | 66302 | 37615 | 540 | 562 | 20928 | 8904 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 438 | 60487 | 71797 | 497 | 503 | 14464 | 17784 |
甘肃 | 本科一批 | 480 | 483 | 19787 | 24996 | 535 | 548 | 3369 | 3831 |
青海 | 本科一段 | 458 | 373 | 3748 | 12044 | 479 | 491 | 1415 | 1452 |
宁夏 | 本科一批 | 464 | 467 | 6194 | 8071 | 526 | 540 | 2189 | 2224 |
宁夏 | 本科二批 | - | 431 | - | 13232 | - | 508 | - | 4424 |
西北师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北师范大学(02) | 534 | 18580 |
北京 | 本科批 | 西北师范大学(03) | 542 | 17245 |
北京 | 本科批 | 西北师范大学(04) | 507 | 23094 |
北京 | 本科批 | 西北师范大学(05) | 553 | 15441 |
北京 | 本科批 | 西北师范大学(01) | 544 | 16884 |
天津 | 本科A批 | 西北师范大学4组 | 596 | 13241 |
天津 | 本科A批 | 西北师范大学1组 | 563 | 19750 |
天津 | 本科A批 | 西北师范大学2组 | 575 | 17316 |
天津 | 本科A批 | 西北师范大学6组 | 564 | 19543 |
天津 | 本科A批 | 西北师范大学5组 | 571 | 18124 |
天津 | 本科A批 | 西北师范大学7组 | 568 | 18732 |
天津 | 本科A批 | 西北师范大学3组 | 573 | 17717 |
河北 | 本科批 | - | 415 | 161451 |
辽宁 | 本科批 | - | 520 | 36061 |
上海 | 本科批 | 西北师大(01) | 440 | 28666 |
上海 | 本科批 | 西北师大(02) | 425 | 31547 |
上海 | 本科批 | 西北师大(04) | 446 | 27542 |
上海 | 本科批 | 西北师大(03) | 441 | 28484 |
江苏 | 本科批 | 西北师范大学02组 | 525 | 60826 |
江苏 | 本科批 | 西北师范大学01组 | 534 | 22086 |
江苏 | 本科批 | 西北师范大学03组 | 495 | 91623 |
江苏 | 本科批 | 西北师范大学04组 | 508 | 78264 |
浙江 | 一段 | - | 560 | 87118 |
福建 | 本科批 | 西北师范大学500组 | 553 | 27373 |
福建 | 本科批 | 西北师范大学600组 | 562 | 23489 |
福建 | 本科批 | 西北师范大学999组 | 550 | 28774 |
福建 | 本科批 | 西北师范大学509组 | 543 | 32058 |
山东 | 一段 | - | 463 | 237723 |
湖北 | 本科批 | 西北师范大学第04组 | 544 | 44121 |
湖北 | 本科批 | 西北师范大学第03组 | 573 | 9316 |
湖北 | 本科批 | 西北师范大学第06组 | 524 | 54863 |
湖北 | 本科批 | 西北师范大学第02组 | 569 | 10397 |
湖北 | 本科批 | 西北师范大学第05组 | 523 | 55382 |
湖北 | 本科批 | 西北师范大学第01组 | 574 | 9056 |
湖南 | 本科批 | 西北师范大学9组 | 538 | 48346 |
湖南 | 本科批 | 西北师范大学10组 | 541 | 45987 |
湖南 | 本科批 | 西北师范大学8组 | 509 | 73399 |
湖南 | 本科批 | 西北师范大学11组 | 540 | 46824 |
湖南 | 本科批 | 西北师范大学7组 | 542 | 45260 |
广东 | 本科批 | 西北师范大学203组 | 533 | 89605 |
广东 | 本科批 | 西北师范大学202组 | 553 | 66119 |
广东 | 本科批 | 西北师范大学201组 | 543 | 22116 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(04) | 600 | 9828 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(06) | 582 | 12732 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(07) | 649 | 4215 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(01) | 602 | 9499 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(05) | 628 | 6216 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(03) | 625 | 6546 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(08) | 627 | 6334 |
海南 | 本科批 | 西北师范大学(02) | 564 | 16085 |
重庆 | 本科批 | - | 509 | 55273 |
西北师范大学怎么样
西北师范大学位于甘肃省兰州市,是一所公立师范大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据了解,西北师范大学拥有49个硕士点、12个博士点、9个特色专业和1个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名168位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名232位。该校教育学在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,是整个西北师范大学中最好的学科。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!