西北工业大学可以以600到620分的成绩参加高考,但可供选择的专业并不多。一些专业仍然有高分。西北理工大学的最低分数是580分以上,在某些地区还会更高。
西北工业大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 658分 | 3418 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 643分 | 2991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 640分 | 5455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 637分 | 5005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 635分 | 794 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 634分 | 4532 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 3784 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 632分 | 4925 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 1645 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 625分 | 1905 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 624分 | 3758 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 623分 | 3430 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 622分 | 11314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 12193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4423 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 618分 | 1445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 617分 | 1221 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 1922 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 611分 | 18927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 610分 | 3841 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 610分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 609分 | 12493 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 609分 | 3330 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 603分 | 7126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 602分 | 10135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 1119 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 600分 | 4959 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
西北工业大学的专业是什么
国家特色专业:复合材料与工程、飞机设计与工程、探测制导与控制技术、自动化、微电子、计算机科学与技术、信息对抗技术、软件工程(含三个方向)、飞机制造工程、飞机动力工程、通信工程
国家重点一级学科:材料科学与工程、航空航天科学与技术
国家二级重点学科:材料物理与化学、材料科学、材料加工工程、飞机设计、航天推进理论与工程、航天飞行器制造工程、人机与环境工程、航空发动机科学、机械与电子工程、固体力学、电路与系统、,控制理论与控制工程、计算机应用技术、武器系统与应用工程、水声工程
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!