根据往年的分数线,河北师范大学高考可得560分左右。河北师范大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
我能在高考中拿到多少分到河北师范大学
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 3766 |
海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 8682 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 5264 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 8712 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 586 | 6342 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 586 | 6342 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 586 | 6342 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6573 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6434 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 573 | 5721 |
海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 570 | 26903 |
福建 | 历史 | 本科批 | 567 | 4378 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 567 | 6429 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 566 | 7332 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
福建 | 历史 | 本科批 | 564 | 4812 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 9331 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 561 | 8779 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
广东 | 物理 | 本科批 | 560 | 58345 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5101 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 |
广东 | 物理 | 本科批 | 557 | 61786 |
广东 | 物理 | 本科批 | 557 | 62181 |
广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 63247 |
广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 15684 |
广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 16017 |
福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 22512 |
河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 12385 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 73198 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 550 | 14800 |
海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 2091 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 4949 |
河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
河北 | 历史 | 本科批 | 544 | 15187 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 18258 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 17425 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33747 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 539 | 47363 |
河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 17149 |
北京 | 综合 | 本科批 | 538 | 17926 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 1620 |
福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 3369 |
北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 18580 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 20508 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43648 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 35702 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125729 |
北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138347 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 501 | 915 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150455 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 30956 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 494 | 61767 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 46602 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17471 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 109491 |
河北 | 历史 | 专科批 | 475 | 53019 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 43828 |
福建 | 物理 | 本科批 | 446 | 79507 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10015 |
河北 | 物理 | 专科批 | 432 | 148796 |
河北 | 物理 | 本科批 | 423 | 155642 |
河北师范大学的ace专业有哪些
Ace专业包括思想政治教育、教育学、体育、语文文学、英语、历史、数学与应用数学、物理、化学、生物科学、计算机科学与技术等。
河北师范大学的非师范专业也包括家政学。许多人可能在大学里没有听说过这个专业。它不仅是一个本科专业,而且这种人才在一线城市非常受欢迎,尤其是在北京,那里的人才缺口约为30万人。
本省考生最好报考定向师范生,毕业后将有一个岗位。外省学生和非师范生可申请马克思主义理论、中国语言文学、数学与应用数学、软件工程、人工智能等专业。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!