2022年太原师范学院各省高考录取分数线已公布,分数因地区而异,下面小编为您整理了太原师范学院各地区得分,以供参考。
太原师范学院2022年普通省分线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | - | 35905 | - | 517 | - | 6813 | - |
山西 | 本科二批A类 | 441 | 444 | 74755 | 71410 | 492 | 495 | 12459 | 16505 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 376 | 46307 | 40116 | 414 | 462 | 13156 | 10458 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 471 | - | 20449 | - | 485 | - | 6457 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 447 | 443 | 31554 | 30357 | 465 | 472 | 7626 | 8007 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 484 | 96452 | 93657 | 522 | 558 | 21976 | 23459 |
江西 | 本科二批 | 479 | 497 | 83122 | 66875 | 523 | 552 | 17717 | 16512 |
河南 | 本科二批 | 507 | 510 | 123094 | 128279 | 523 | 549 | 25960 | 28244 |
广西 | 本科二批 | 432 | 453 | 73309 | 62485 | 505 | 504 | 17741 | 16042 |
四川 | 本科二批 | 503 | 501 | 95720 | 103652 | 527 | 530 | 25257 | 24242 |
贵州 | 本科二批 | 434 | 441 | 62133 | 59420 | 531 | 537 | 14965 | 15475 |
云南 | 本科二批 | 431 | 495 | 96735 | 52779 | 561 | 552 | 16941 | 16256 |
陕西 | 本科二批 | 443 | 434 | 65147 | 66012 | 477 | 482 | 17175 | 18933 |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 424 | 42493 | 42452 | 480 | 495 | 8861 | 9451 |
青海 | 本科一段 | 389 | 390 | 9268 | 9431 | 443 | 437 | 2649 | 2926 |
宁夏 | 本科二批 | 411 | 409 | 13861 | 13721 | 484 | 500 | 3593 | 3822 |
太原师范学院2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 太原师范学院3组 | 572 | 20021 |
天津 | 本科A批 | 太原师范学院2组 | 577 | 18940 |
天津 | 本科A批 | 太原师范学院1组 | 568 | 20871 |
天津 | 本科A批 | 太原师范学院4组 | 569 | 20660 |
河北 | 本科批 | - | 500 | 90630 |
辽宁 | 本科批 | - | 451 | 67575 |
江苏 | 本科批 | 太原师范学院05组 | 515 | 92075 |
江苏 | 本科批 | 太原师范学院06组 | 522 | 84573 |
江苏 | 本科批 | 太原师范学院02组 | 522 | 24199 |
江苏 | 本科批 | 太原师范学院04组 | 517 | 89930 |
江苏 | 本科批 | 太原师范学院01组 | 516 | 27560 |
江苏 | 本科批 | 太原师范学院07组 | 520 | 86706 |
江苏 | 本科批 | 太原师范学院03组 | 513 | 29307 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 131466 |
福建 | 本科批 | 太原师范学院999组 | 504 | 49849 |
福建 | 本科批 | 太原师范学院509组 | 516 | 43287 |
福建 | 本科批 | 太原师范学院506组 | 505 | 49314 |
福建 | 本科批 | 太原师范学院500组 | 499 | 52597 |
山东 | 一段 | - | 493 | 165814 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第01组 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第03组 | 509 | 18994 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第04组 | 513 | 17754 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第05组 | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第07组 | 484 | 74346 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第08组 | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第02组 | 512 | 18054 |
湖北 | 本科批 | 太原师范学院第06组 | 479 | 77926 |
湖南 | 本科批 | 太原师范学院第1组 | 499 | 27101 |
湖南 | 本科批 | 太原师范学院第4组 | 467 | 105502 |
湖南 | 本科批 | 太原师范学院第3组 | 477 | 94677 |
湖南 | 本科批 | 太原师范学院第5组 | 482 | 89448 |
湖南 | 本科批 | 太原师范学院第2组 | 495 | 29307 |
海南 | 本科批 | 太原师范学院(09) | 580 | 13954 |
海南 | 本科批 | 太原师范学院(08) | 575 | 14866 |
海南 | 本科批 | 太原师范学院(06) | 567 | 16509 |
海南 | 本科批 | 太原师范学院(04) | 561 | 17743 |
海南 | 本科批 | 太原师范学院(05) | 568 | 16312 |
海南 | 本科批 | 太原师范学院(07) | 563 | 17337 |
海南 | 本科批 | 太原师范学院(03) | 569 | 16101 |
重庆 | 本科批 | - | 488 | 48582 |
太原师范学院本科专业有哪些
太原师范学院国家一流本科专业:地理科学幼儿教育、数学与应用数学人文地理与城乡规划编舞、音乐。
太原师范学院省一流本科专业:美术学习、汉语言文学、历史学数学与应用数学自然地理与资源环境人文地理与城乡规划音乐、编舞、信息与计算科学小学教育、物理学音乐表演、动画思想政治教育
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!