在高考时,浙江财经大学一年的学费和各专业的收费标准是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下是小编为您编制的浙江财经大学收费标准,包括各专业的学费和住宿费,供您参考。如有变更,以学校最新官方新闻为准。
1、浙江财经大学收费标准
学费:普通本科4800-6000元/年,艺术类9000元/年,中外合作办学专业28800元/年。
学校2021年度收费一览表 | ||||
收费部门 | 项目 | 对象 | 标准 | 依据 |
计划财务处 | 本科生学费 | 一般专业(2016-2017级) | 4800元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) |
一般专业(2018级开始) | 5300元/生?年 | 浙财大[2018]80号报备(依据浙价费[2018]37号文件) | ||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、金融学、工商管理、法学、国际经济与贸易、经济学、审计学)(2016-2017级) | 5520元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学、资产评估、金融学、国际经济与贸易、国民经济管理、经济学)(2018级开始) | 6000元/生?年 | 浙财大[2018]80号报备(依据浙价费[2018]37号文件) | ||
工科类专业(2016-2017级) | 5500元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||
工科类专业(2018级开始) | 6000元/生?年 | 浙财大[2018]80号报备(依据浙价费[2018]37号文件) | ||
艺术类专业(2016级开始) | 9000元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||
会计学(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)(2016级开始) | 28800元/生?年 | 浙财大[2016]73号、74号报备(依据浙价费[2015]183号文件) | ||
金融学(中外合作办学)(2016级开始) | 28800元/生?年 | 浙财大[2015]160号报备(依据浙价费[2015]183号文件) | ||
学分学费 | 本科生(2016-2017级) | 75元/学分 | 浙价费[2006]186号 | |
本科生(2018级开始) | 120元/学分 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | ||
专业学费 | 一般专业(2016-2017级) | 1800元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |
一般专业(2018级开始) | 500元/生?年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | ||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、金融学、工商管理、法学、国际经济与贸易、经济学、审计学)(2016-2017级) | 2520元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学、资产评估、金融学、国际经济与贸易、国民经济管理、经济学)(2018级开始) | 1200元/生?年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | ||
工科类专业(2016-2017级) | 2500元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||
工科类专业(2018级开始) | 1200元/生?年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | ||
艺术类专业(2016-2017级) | 6000元/生?年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||
艺术类专业(2018级开始) | 4200元/生?年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | ||
研究生学费 | 学术型硕士研究生(2017-2018级) | 8000元/生?年 | 财教[2013]19号 | |
学术型硕士研究生(2019级开始) | 8000元/生?年 | 浙财大[2018]189号 | ||
专业硕士研究生(会计、金融)(2017-2018级) | 10000元/生?年 | 财教[2013]19号 | ||
专业硕士研究生(其他)(2017-2018级) | 8000元/生?年 | 财教[2013]19号 | ||
专业硕士研究生(2019级开始) | 10000元/生?年 | 浙财大[2018]189号 | ||
博士研究生(2016级开始) | 10000元/生?年 | 财教[2013]19号、浙财大[2018]189号 | ||
MBA(2013级-2018级) | 65000元/生 | 浙价费备[2013]48号 | ||
MBA(2019级开始) | 85000元/生 | 浙财大[2019]30号报备发改委物价处 | ||
SMBA | 24000元/生 | 浙价费备[2013]48号 | ||
MPA(2016级) | 45000元/生 | 浙价费备[2015]4号 | ||
MPA(2017级开始) | 56000元/生 | 浙价费备[2016]18号 | ||
MPAcc(2017级) | 70000元/生 | 浙价费备[2017]17号 | ||
MPAcc(2018级开始) | 80000元/生 | 浙价费备[2017]40号 | ||
应用金融学专业硕士学位教育(2019级开始) | 147200元/生 | 浙财大[2019]67号 | ||
成人高等教育学费 | 工科类专业 | 3300元/生?年 | 浙财大[2015]3号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |
其他专业 | 2970元/生?年 | 浙财大[2015]3号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||
外国留学生学费 | 本科学历 | 文科类16000元/生?年;理工科类18000元/生?年;艺术体育类20000元/生?年 | 浙价费备[2009]5号 | |
硕士研究生学历 | 文科类18000元/生?学年;理工科类19600元/生?学年;艺术体育类22000元/生?学年 | 浙价费备[2009]5号 | ||
短期进修生 | 一个月3000元/生;三个月8000元/生;理工科类允许上浮10%;艺术体育类允许上浮20% | 浙价费备[2009]5号 | ||
报名考试费 | 500元/生(含入学考核费) | 浙价费备[2009]5号 | ||
合作办学 | CPA(Canada) | 27000元/生 | 物价局备案 | |
会计学(ACCA 方向)培 训(2020级起) | 40000元/生 | 浙财大[2020]116号文件 报发改委物价处备案 | ||
USCPA | 40000元/生 | 物价局备案 | ||
CFA | 12000元/年 | 物价局备案(浙财院[2012]109号) | ||
CIMA培训费(2016级) | 27990元/生?3.5年 | 2017年物价局备案 | ||
CIMA培训费(2017级) | 27990元/生?3.5年 | 2018年物价局备案 | ||
CIMA培训费(2018-2019级) | 27990元/生?3年 | 2019年物价局备案 | ||
CIMA教材费(2016级) | 4010元/生?3.5年 | 2017年物价局备案 | ||
CIMA培训费(2020级起) | 33000元/生?4年 | 浙财大[2020]115号文件 报发改委物价处备案 | ||
国际学院泰国博仁班(2016级) | 20000元/生?半年 | 2017年物价局备案 | ||
中英金融学本硕(英国考文垂大学) | 25000元/生 | 2019年物价局备案 | ||
住宿费 | 本科生(2016级) | 1200元/生?年 | 浙教计[2007]72号 | |
本科、研究生(六人间)(2017级开始) | 1200元/生?年 | 浙价费[2016]209号 | ||
本科、研究生(四人间)(2017级开始) | 1600元/生?年 | 浙价费[2016]209号 | ||
留学生(两人间) | 4000元/生?年 | 2019年物价局备案 | ||
留学生(三人间) | 2667元/生?年 | 2019年物价局备案 | ||
留学生(四人间) | 2000元/生?年 | 2019年物价局备案 | ||
代管费:教材费 | 新生 | 500元/生 | 招投标,代收代管费 | |
代管费:卧具费 | 新生 | 530元/生 | 招投标,代收代管费 | |
代管费:体检费 | 新生 | 51元/生 | 招投标,代收代管费 | |
代管费:一卡通费 | 新生 | 100元/生 | 代收代管费 | |
代管费:大学生医疗保险 | 新生 | 60元/生 | 代收代管费 | |
会计学院 | 初级会计职称考试辅导 | 社会人员 | 1200元/人 | 2018年物价局备案 |
中级会计职称考试辅导 | 社会人员 | 3000元/人 | 2018年物价局备案 | |
高级会计职称考试辅导 | 社会人员 | 1500元/人 | 2018年物价局备案 | |
纳税服务类大比武培训班 | 社会人员 | 3500元/人 | 2018年物价局备案 | |
外国语学院 | 国际英语能力测试vip精品课程培训班 | 在校学生 | 4800元/生 | 2018年物价局备案 |
国际英语能力测试考前冲刺课程 | 1200元/生 | 2018年物价局备案 | ||
国际学院 | 3+1+1预科班(美国、加拿大) | 社会人员 | 10788元/生?年 | 2018年物价局备案 |
3+1+1预科班(英国等其他国家) | 9588元/生?年 | 2018年物价局备案 | ||
继续教育学院 | 职业技能培训费 | 在校成教学生 | 11830元/生?年 | 2017年物价局备案 |
自学考试专升本衔接教育 | 合作高职院校学生 | 11000元/生?年 | 浙财大[2020]134号报备发改委价格处 | |
中国金融研究院 | 应用金融硕士项目英语培训 | 应用金融学专业硕士学位教育班学生 | 6500元/生?年 | 浙财大[2020]135号文件 报发改委物价处备案 |
人文与传播学院 | 普通话测试报名费 | 在校学生 | 30元/生?次 | 2017年物价局备案 |
普通话测试报名费 | 社会人员 | 65元/人?次 | 2017年物价局备案 | |
普通话测试培训费 | 社会人员 | 200元/人 | 2017年物价局备案 | |
图书馆 | 信息打印费:学术论文 | 全体 | 30元/篇小于2万字50元/篇高于2万字 | 校内备案 |
信息打印费:学位论文 | 全体 | 50元/篇小于5万字60元/篇5-8万字100元/篇大于8万字 | ||
信息打印费:引文检索 | 全体 | 10元/篇 | ||
自助打印 | 全体 | 0.1元/页(A4)0.2/页(A3) | ||
教务处 | 学历学位证明书 | 毕业生 | 10元/份 | 校内备案 |
成绩单及各类证明自助打印 | 在校生 | 5元/份(在校生前5份免费,第6份开始收费) | ||
体育部 | 游泳馆门票费 | 校内师生 | 10元/人次(包括半票) | 校内备案 |
校外人员刷卡 | 两小时内(20元/人次) | |||
校外人员临时卡 | 两小时内(25元/人次) | |||
校外人员半票 | 两小时内(10元/人次 | |||
(双休、暑假)刷卡 | 两小时内(25元/人次) | |||
(双休、暑假)临时卡 | 两小时内(30元/人次) | |||
(双休、暑假)半票 | 两小时内(15元/人次) | |||
后勤服务中心 | 医疗收费 | 挂号费 | 1元/次 | 省物价局定价标准 |
诊疗费 | 1元/次 | |||
肌肉注射 | 1.6元/次 | |||
理疗 | 5元/次 | |||
雾化收入 | 5元/次 | |||
乙肝三系化验 | 79.25元/次 | |||
血型检查 | 12.25元/次 | |||
血常规 | 14.25元/次 | |||
肾功能常规 | 16.25元/次 | |||
甲状腺功能常规 | 129.25元/次 | |||
生殖功能常规 | 189.25元/次 | |||
肝功能 | 35.25元/次 | |||
小换药 | 7元/次 | |||
中换药 | 15元/次 | |||
大换药 | 25元/次 | |||
鼻导管吸氧 | 4元/次 |
注:浙江财经大学是一所公立大学
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金来办学,学费通常比较昂贵。一般来说,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,两年到三年的情况很多。当然,还有更高的,艺术专业的学费甚至更高。
家庭条件困难的学生可以选择国家助学贷款,毕业后分期偿还,国家财政还将贴息。这也是国家对大学生的福利政策。在申请考试之前,最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关程序。
2、浙江财经大学简介
浙江财经大学位于浙江省杭州市。浙江省人民政府主办的全日制普通高校,中国高等教育学会创新创业教育分会会员。它是一门多学科、协调发展的经济学和管理学学科。已入选浙江省第二批重点建设高校,拥有博士、硕士学位授予权和招收外国、香港、澳门、台湾学生的权利。
浙江财经大学成立于1974年,原名浙江财经银行学院。随着改革开放的发展,学校更名为浙江财经大学、浙江财经学院、浙江财经大学。先后被批准为博士后科研流动站、博士学位授予单位、浙江省重点建设大学。