2022年黑龙江省体育类得分线已公布,以下是小编为大家整理的体育本科生批量备案分数线,包括艺术和科学,以供参考:
2022年体育本科批次备案分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
0018 | 华中师范大学 | 理体 | 527.650865000? |
0027 | 东北师范大学 | 文体 | 537.450837000? |
0027 | 东北师范大学 | 理体 | 526.600860000? |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 485.750755000? |
0345 | 大庆师范学院 | 理体 | 469.300818000? |
0348 | 大庆师范学院 | 理体 | 459.000804000? |
0360 | 黑河学院 | 文体 | 493.250849000? |
0360 | 黑河学院 | 理体 | 465.550807000? |
0371 | 黑河学院 | 理体 | 464.250797000? |
0375 | 绥化学院 | 理体 | 466.950755000? |
0377 | 绥化学院 | 理体 | 467.700834000? |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 502.650821000? |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 497.500894000? |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 525.000884000? |
0415 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 520.900858000? |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 514.100890000? |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 486.800872000? |
0417 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 528.550923000? |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 467.950847000? |
0440 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 464.600804000? |
0442 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 459.750827000? |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 465.050805000? |
0452 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 468.650733000? |
1004 | 华东师范大学 | 理体 | 559.200968000? |
1021 | 山东大学 | 理体 | 460.600684000? |
1031 | 陕西师范大学 | 理体 | 523.900878000? |
1032 | 东北师范大学 | 文体 | 536.750911000? |
1032 | 东北师范大学 | 理体 | 526.900874000? |
1033 | 西南大学 | 文体 | 537.050829000? |
1063 | 中国地质大学(武汉) | 文体 | 535.550903000? |
1071 | 北京体育大学 | 文体 | 549.150943000? |
1071 | 北京体育大学 | 理体 | 528.550891000? |
1118 | 太原理工大学 | 理体 | 509.450829000? |
1199 | 天津师范大学 | 文体 | 535.050901000? |
1199 | 天津师范大学 | 理体 | 519.600912000? |
1203 | 燕山大学 | 文体 | 523.950855000? |
1203 | 燕山大学 | 理体 | 493.000900000? |
1241 | 中北大学 | 理体 | 487.700826000? |
1248 | 东北电力大学 | 文体 | 512.450841000? |
1248 | 东北电力大学 | 理体 | 477.250809000? |
1271 | 江苏科技大学 | 理体 | 486.150803000? |
1284 | 江西财经大学 | 理体 | 483.150759000? |
1290 | 湖南科技大学 | 理体 | 482.600764000? |
1300 | 三峡大学 | 理体 | 475.400788000? |
1312 | 西安石油大学 | 理体 | 467.650785000? |
1317 | 海南师范大学 | 理体 | 475.950783000? |
1341 | 西南民族大学 | 理体 | 500.500882000? |
1343 | 济南大学 | 文体 | 524.450865000? |
1375 | 长江大学 | 理体 | 472.950779000? |
1384 | 江西中医药大学 | 文体 | 508.950867000? |
1398 | 江西科技师范大学 | 理体 | 476.250797000? |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 496.850817000? |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 479.650777000? |
1608 | 佳木斯大学 | 文体 | 487.250793000? |
1608 | 佳木斯大学 | 理体 | 452.250757000? |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文体 | 492.800856002? |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 461.900806000? |
2002 | 西北民族大学 | 理体 | 464.950787000? |
2010 | 华北科技学院 | 理体 | 450.350775000? |
2197 | 长春师范大学 | 理体 | 479.000772000? |
2217 | 天津体育学院 | 理体 | 503.800828000? |
2219 | 河北环境工程学院 | 文体 | 465.450781000? |
2222 | 河北工程大学 | 文体 | 493.700794000? |
2222 | 河北工程大学 | 理体 | 452.400736000? |
2235 | 河北科技师范学院 | 文体 | 490.800792000? |
2240 | 廊坊师范学院 | 理体 | 454.850769000? |
2244 | 山西师范大学 | 文体 | 519.300866000? |
2249 | 忻州师范学院 | 文体 | 454.050753000? |
2250 | 晋中学院 | 文体 | 476.250789000? |
2250 | 晋中学院 | 理体 | 448.450729000? |
2280 | 沈阳体育学院 | 文体 | 494.250829000? |
2280 | 沈阳体育学院 | 理体 | 477.250833000? |
2282 | 大连大学 | 理体 | 482.100842000? |
2285 | 延边大学 | 文体 | 478.150731000? |
2290 | 吉林农业大学 | 文体 | 494.150851000? |
2290 | 吉林农业大学 | 理体 | 470.950827000? |
2292 | 通化师范学院 | 理体 | 440.050769002? |
2336 | 淮北师范大学 | 理体 | 472.650741000? |
2345 | 琼台师范学院 | 文体 | 488.300742000? |
2358 | 上饶师范学院 | 理体 | 458.500770000? |
2359 | 宜春学院 | 文体 | 485.100710000? |
2359 | 宜春学院 | 理体 | 445.700754000? |
2421 | 武汉体育学院 | 理体 | 506.300806000? |
2433 | 吉首大学 | 文体 | 495.700858000? |
2433 | 吉首大学 | 理体 | 472.000816000? |
2440 | 湘南学院 | 理体 | 439.150719000? |
2442 | 邵阳学院 | 文体 | 486.250797000? |
2445 | 湖南人文科技学院 | 文体 | 487.700850000? |
2445 | 湖南人文科技学院 | 理体 | 443.750755000? |
2460 | 广西师范大学 | 理体 | 503.450821000? |
2461 | 广西师范大学 | 理体 | 457.150799000? |
2468 | 云南农业大学 | 理体 | 470.800728000? |
2495 | 遵义师范学院 | 理体 | 456.800760000? |
2505 | 云南师范大学 | 文体 | 502.150803000? |
2510 | 玉溪师范学院 | 文体 | 479.000740000? |
2516 | 延安大学 | 理体 | 470.850833000? |
2522 | 宝鸡文理学院 | 理体 | 443.000756000? |
2541 | 新疆师范大学 | 文体 | 494.000808000? |
2541 | 新疆师范大学 | 理体 | 466.200836000? |
2580 | 曲靖师范学院 | 文体 | 471.050813000? |
2590 | 长沙师范学院 | 文体 | 501.850829001? |
2590 | 长沙师范学院 | 理体 | 472.000776000? |
2602 | 哈尔滨学院 | 文体 | 458.650749000? |
2602 | 哈尔滨学院 | 理体 | 428.950739000? |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文体 | 481.000812000? |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 448.400776000? |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文体 | 464.900802000? |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理体 | 436.350759000? |
2619 | 黑河学院 | 文体 | 453.550719000? |
2619 | 黑河学院 | 理体 | 426.200708000? |
2620 | 大庆师范学院 | 文体 | 468.450801000? |
2620 | 大庆师范学院 | 理体 | 434.850705000? |
2621 | 绥化学院 | 文体 | 457.950743001? |
2621 | 绥化学院 | 理体 | 430.650693002? |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文体 | 453.200776001? |
2622 | 黑龙江工业学院 | 理体 | 423.650689001? |
2634 | 黑河学院 | 文体 | 451.050749000? |
2634 | 黑河学院 | 理体 | 423.200720000? |
3124 | 燕京理工学院 | 文体 | 450.550747001? |
3124 | 燕京理工学院 | 理体 | 422.350695000? |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文体 | 450.000768000? |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理体 | 420.900706000? |
3153 | 长春光华学院 | 理体 | 422.850713000? |
3202 | 南昌交通学院 | 文体 | 450.750711000? |
3202 | 南昌交通学院 | 理体 | 421.300714000? |
3203 | 赣东学院 | 文体 | 466.500810000? |
3203 | 赣东学院 | 理体 | 429.800756000? |
3205 | 赣南科技学院 | 文体 | 455.300770000? |
3215 | 南昌工学院 | 文体 | 449.450717000? |
3215 | 南昌工学院 | 理体 | 421.000684000? |
3267 | 广东理工学院 | 理体 | 413.900726000? |
3274 | 三亚学院 | 文体 | 448.050721000? |
3274 | 三亚学院 | 理体 | 427.450701000? |
3296 | 云南经济管理学院 | 文体 | 448.550723000? |
3296 | 云南经济管理学院 | 理体 | 420.250717002? |
3298 | 西安财经大学行知学院 | 理体 | 419.950703000? |
3310 | 宁夏理工学院 | 文体 | 450.100722000? |
3310 | 宁夏理工学院 | 理体 | 422.900690000? |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 481.700842001? |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 444.200756000? |
7002 | 首都体育学院 | 文体 | 532.000864000? |
7002 | 首都体育学院 | 理体 | 502.850809000? |
7003 | 西安体育学院 | 理体 | 496.800824000? |
注:体育类平行志愿投档时,在文化课和术科成绩均达到录取控制分数线的未录取考生中,根据术科成绩和文化课成绩(含照顾政策分)按比例折算生成的综合分(按四舍五入法保留两位小数)作为排序成绩。按排序成绩由高分到低分排序确定位次,如排序成绩相同,按术科成绩排序确定位次;如术科成绩也相同,再按文化课成绩依次比较语文、外语、文科综合/理科综合成绩排序确定位次。?
综合分计算公式:?
体育类综合分=(术科成绩÷术科满分×750)×60%+文?
化课成绩(含照顾政策分)×40%。?
2022年体育类本科征集志愿投档分数线
院校代码 | ?院校名称 | ?科类 | ?投档分 |
1203 | ?燕山大学 | ?文体 | ?490.200812000 |
2262 | ?呼和浩特民族学院 | ?理体 | ? |
2445? | ?湖南人文科技学院 | ?理体 | ?450.700806000 |
2602 | ?哈尔滨学院 | ?理体 | ?445.200784000 |
2612 | ?牡丹江师范学院 | ?理体 | ?438.800720000 |
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!