2022年高考填报志愿时间,甘肃本科高校排名是考生和家长关心的问题,不过,教育部并未公布权威的大学排名榜单,以下是小编根据2021年甘肃本科生分数线整理出的高校排名,包括科学和艺术,以供参考。
阐明:一些大学有两个或两个以上的案例,主要因招生类型或学校校区不同,详情请参考学校代码栏。
1个、2021年甘肃本科大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科批次备案成绩(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西学院 | 466 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 453 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 443 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 440 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 440 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 430 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 419 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 413 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 408 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肃医学院 | 401 |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 400 |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水师范学院 | 389 |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 387 |
22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西学院 | 381 |
23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 380 |
24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 379 |
25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 陇东学院 | 375 |
26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 375 |
27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 361 |
28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 357 |
29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 336 |
30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 336 |
31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 336 |
甘肃本科批次投档分数线(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西学院 | 520 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 517 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 511 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 508 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 505 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 502 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 502 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 489 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 485 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 484 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 483 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水师范学院 | 481 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 473 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 469 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 463 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 陇东学院 | 463 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西学院 | 463 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 462 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肃医学院 | 461 |
25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 460 |
26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 457 |
27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 456 |
28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 432 |
29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 432 |
30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 432 |
2、2020甘肃本科大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科批次投档分数线(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 554 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 488 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 487 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西学院 | 480 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 469 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 468 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 461 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 458 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 458 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 458 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 458 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 458 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 448 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 446 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 440 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 440 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 437 |
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肃医学院 | 425 |
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 424 |
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 416 |
21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水师范学院 | 410 |
22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 408 |
23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西学院 | 407 |
24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 407 |
25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 陇东学院 | 403 |
26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 403 |
甘肃本科批次投档分数线(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 579 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 548 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 537 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西学院 | 536 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 533 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 533 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 525 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 522 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 520 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 520 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 518 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 515 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 509 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 507 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 506 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 503 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水师范学院 | 500 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 497 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肃医学院 | 497 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 492 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西学院 | 489 |
23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 488 |
24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 陇东学院 | 485 |
25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 484 |
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!