2022年高考填报志愿,重庆二本大学排名是考生和家长非常关心的问题,但从2021年开始,重庆本科批次、两个批次已合并为本科批次,以下是重庆市第二批本科招生高校排名,按年度最低分排名,以供参考。
阐明:自2016年,重庆高考第二批、三批并入第二批本科招生,以下数据包括已分三批招生的学校,部分高校部分专业也招收第二批本科生。这里的数据是各高校本科第二批招生专业的最低录取分数线。
一些大学有两个或两个以上的案例,主要因招生类型或学校校区不同,详情请参考学校代码栏。
1个、2020年重庆第二大学排名及分数【理科+文科】
重庆市2020年第二批普通批次本科生各校录取分数线排名(理科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
1 | 5005 | 重庆医科大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 506? |
2 | 5002 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 505? |
3 | 5007 | 重庆师范大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496? |
4 | 5013 | 四川美术学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 496? |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495? |
6 | 5011 | 四川外国语大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495? |
7 | 9109 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487? |
8 | 5016 | 重庆工商大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 487? |
9 | 5010 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 474? |
10 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 472? |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470? |
12 | 5008 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 468? |
13 | 5009 | 重庆三峡学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 465? |
14 | 9111 | 重庆科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459? |
15 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 451? |
16 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 446? |
17 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 445? |
18 | 5095 | 重庆文理学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 442? |
19 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 440? |
20 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 430? |
21 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 428? |
22 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 427? |
23 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 422? |
24 | 5045 | 重庆工程学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 420? |
25 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415? |
26 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 415? |
27 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 414? |
28 | 9118 | 长江师范学院 | 理工类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 411? |
2020年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
院校排名 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 本科第二批 | 录取志愿 | 录取最低分 |
1 | 5016 | 重庆工商大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536? |
2 | 5007 | 重庆师范大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 536? |
3 | 5005 | 重庆医科大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533? |
4 | 5015 | 重庆理工大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 533? |
5 | 9109 | 重庆文理学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 529? |
6 | 5013 | 四川美术学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 526? |
7 | 5010 | 长江师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 525? |
8 | 5008 | 重庆文理学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 523? |
9 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 520? |
10 | 5027 | 重庆科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 519? |
11 | 5009 | 重庆三峡学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 515? |
12 | 9111 | 重庆科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 504? |
13 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 495? |
14 | 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 493? |
15 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 485? |
16 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 484? |
17 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 482? |
18 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 470? |
19 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 463? |
20 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 459? |
21 | 5045 | 重庆工程学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 457? |
22 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 455? |
23 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 文史类 | 本科第二批 | 平行志愿 | 449? |
2、2019重庆二本大学排名及分数线【理科+文科】
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
2 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 524 |
3 | 5090 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 521 |
4 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 520 |
5 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
6 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
7 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
7 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
9 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
9 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 505 |
12 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 499 |
13 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 496 |
14 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 494 |
15 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 493 |
16 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 492 |
17 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
18 | 9102 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
19 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
20 | 9107 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 480 |
21 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 475 |
22 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 472 |
23 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
24 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 462 |
25 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 461 |
26 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 454 |
27 | 5095 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 451 |
28 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
28 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
30 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
30 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
32 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 437 |
33 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 436 |
34 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
附录:点击这里查看中国所有大学排名完整榜单
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!