2022年高考填报志愿时间,甘肃二本大学排名是考生和家长非常关心的问题,不过,教育部并未公布权威的大学排名榜单,以下是小编根据2021年甘肃省第二批本科生成绩线整理出的高校排名,包括科学和艺术,以供参考。
阐明:
1个、2019年以来,甘肃高考第二批本科生、三批并入第二批本科招生,以下数据包括已分三批招生的学校,部分高校部分专业也招收第二批本科生。这里的数据是各学校第二批本科招生专业的最低备案分数。
2个、一些大学有两个或两个以上的案例,主要因招生类型或学校校区不同,详情请参考学校代码栏。
一、2021年甘肃省二级大学排名及分数【理科+文科】
甘肃省第二批本科生(K段)排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 430 |
2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 419 |
3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 413 |
4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 408 |
5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肃医学院 | 401 |
6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 400 |
7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水师范学院 | 389 |
8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 387 |
9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西学院 | 381 |
10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 380 |
11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 379 |
12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 陇东学院 | 375 |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 375 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 361 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 357 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 336 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 336 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 336 |
甘肃本科二批(K段)投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 489 |
2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 485 |
3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 484 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 483 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水师范学院 | 481 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 473 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 469 |
8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 463 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 陇东学院 | 463 |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西学院 | 463 |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 462 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肃医学院 | 461 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 460 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 457 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 456 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 432 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 432 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 432 |
二、2020甘肃二本大学排名及分数线【理科】
甘肃理科本科二批(K段)大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
8004 | 甘肃中医药大学 | 448.091178095 |
8110 | 兰州财经大学 | 446.062175112 |
8013 | 甘肃政法大学 | 440.082167099 |
8011 | 西北民族大学 | 440.070151101 |
8010 | 兰州财经大学 | 437.078146096 |
8016 | 甘肃医学院 | 425.074158094 |
8003 | 甘肃农业大学 | 424.065157112 |
8006 | 兰州城市学院 | 416.064136102 |
8008 | 天水师范学院 | 410.112155087 |
8015 | 兰州文理学院 | 408.076158106 |
8009 | 河西学院 | 407.069155105 |
8014 | 甘肃民族师范学院 | 407.056156106 |
8018 | 兰州工业学院 | 403.076141088 |
8007 | 陇东学院 | 403.062199088 |
8027 | 西北师范大学知行学院 | 394.056163101 |
8028 | 兰州财经大学陇桥学院 | 384.076132089 |
8029 | 兰州财经大学长青学院 | 379.078110119 |
8030 | 兰州交通大学博文学院 | 372.035154093 |
三、2020甘肃二本大学排名及分数线【文科】??
甘肃文科本科二批(K段)大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
8110 | 兰州财经大学 | 518.119192093 |
8004 | 甘肃中医药大学 | 515.119181085 |
8013 | 甘肃政法大学 | 509.107185107 |
8010 | 兰州财经大学 | 507.107208095 |
8011 | 西北民族大学 | 506.110218087 |
8003 | 甘肃农业大学 | 503.116212079 |
8008 | 天水师范学院 | 500.110229074 |
8006 | 兰州城市学院 | 497.115201083 |
8016 | 甘肃医学院 | 497.106183099 |
8015 | 兰州文理学院 | 492.102221086 |
8009 | 河西学院 | 489.106189100 |
8018 | 兰州工业学院 | 488.104196085 |
8007 | 陇东学院 | 485.108205089 |
8014 | 甘肃民族师范学院 | 484.108206085 |
8027 | 西北师范大学知行学院 | 472.104200083 |
8028 | 兰州财经大学陇桥学院 | 454.102187093 |
8030 | 兰州交通大学博文学院 | 449.107199055 |
8029 | 兰州财经大学长青学院 | 447.106194066 |
8031 | 兰州理工大学技术工程学院 | 446.104198072 |
附录:点击这里查看2020-2021年所有中国大学的完整列表
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!