一、云南高考理科类544分能上什么大学
根据云南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道云南高考理科544分能上的大学名单具体有河海大学(中外合作)、合肥工业大学(预科)、广西大学(预科)、东北林业大学(预科)、东北林业大学、武汉工程大学、西安科技大学、安徽财经大学、浙江中医药大学、山东科技大学、三峡大学、广西师范大学、北京印刷学院、海南师范大学、长江大学、山西医科大学、安徽理工大学、湖州师范学院、大理大学(医学类)、曲靖师范学院等。
二、云南高考544分理科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
2 | 合肥工业大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
3 | 中国石油大学(北京)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本一 |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
5 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
6 | 福州大学(地矿类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
7 | 福州大学(闽台合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
8 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 546 | 25401 | 本一 |
9 | 上海对外经贸大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
10 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
11 | 辽宁大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
12 | 上海政法学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
13 | 上海电力大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
14 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
15 | 广西大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
16 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
17 | 海南大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
18 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
19 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
20 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
21 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
22 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
23 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
24 | 东北林业大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
25 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
26 | 西安外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
27 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
28 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
29 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
30 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
31 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
32 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 23709 | 本一 |
33 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
34 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
35 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
36 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
37 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
38 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
39 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
40 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
41 | 浙江工商大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
42 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
43 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
44 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
45 | 天津中医药大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
46 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
47 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
48 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
49 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
50 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
51 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 | 本一 |
52 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
53 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
54 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
55 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
56 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 | 本一 |
57 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
58 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
59 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
60 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
61 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
62 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
63 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
64 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
65 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
66 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
67 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 | 本一 |
68 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
69 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
70 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
71 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
72 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本二 |
73 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本一 |
74 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 | 本一 |
75 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
76 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
77 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
78 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
79 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 546 | 25401 | 本一 |
80 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
81 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
82 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
83 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 553 | 22551 | 本一 |
84 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
85 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
86 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
87 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
88 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
89 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
90 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
91 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
92 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
93 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本二 |
94 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 546 | 25401 | 本一 |
95 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
96 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
97 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
98 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
99 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
100 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本二 |
101 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
102 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
103 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
104 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本二 |
105 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
106 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
107 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
108 | 大理大学(医学类) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
109 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 | 本一 |
三、近三年云南高考理科544分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
2 | 合肥工业大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
3 | 中国石油大学(北京)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本一 |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
5 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
6 | 福州大学(地矿类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
7 | 福州大学(闽台合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
8 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 546 | 25401 | 本一 |
9 | 上海对外经贸大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
10 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
11 | 辽宁大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
12 | 上海政法学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
13 | 上海电力大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
14 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
15 | 广西大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
16 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
17 | 海南大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
18 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
19 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
20 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
21 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
22 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
23 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
24 | 东北林业大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
25 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
26 | 西安外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
27 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
28 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
29 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
30 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
31 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
32 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 23709 | 本一 |
33 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
34 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
35 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
36 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
37 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
38 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
39 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
40 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
41 | 浙江工商大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
42 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
43 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
44 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
45 | 天津中医药大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
46 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
47 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
48 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
49 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
50 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
51 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 | 本一 |
52 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
53 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
54 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
55 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
56 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 | 本一 |
57 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
58 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
59 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
60 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
61 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 552 | 22959 | 本一 |
62 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 543 | 26662 | 本一 |
63 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
64 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
65 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
66 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
67 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 | 本一 |
68 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
69 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 550 | 23708 | 本一 |
70 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
71 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
72 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本二 |
73 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 551 | 23365 | 本一 |
74 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 536 | 29778 | 本一 |
75 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
76 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
77 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
78 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
79 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 546 | 25401 | 本一 |
80 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 548 | 24564 | 本一 |
81 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
82 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
83 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 553 | 22551 | 本一 |
84 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
85 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
86 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
87 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
88 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
89 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 537 | 29345 | 本一 |
90 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
91 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
92 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
93 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本二 |
94 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 546 | 25401 | 本一 |
95 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 538 | 28877 | 本一 |
96 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
97 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 549 | 24145 | 本一 |
98 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本一 |
99 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
100 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本二 |
101 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 534 | 30665 | 本一 |
102 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 535 | 30222 | 本一 |
103 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 547 | 25011 | 本一 |
104 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 541 | 27520 | 本二 |
105 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 545 | 25784 | 本一 |
106 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 540 | 27974 | 本一 |
107 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 554 | 22175 | 本一 |
108 | 大理大学(医学类) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 544 | 26251 | 本一 |
109 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 539 | 28431 | 本一 |
110 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 542 | 27355 | 本一 |
111 | 华南理工大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
112 | 北京外国语大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 538 | 29199 | 本一 |
113 | 上海大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
114 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 540 | 28270 | 本一 |
115 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 546 | 25597 | 本一 |
116 | 河海大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 547 | 25143 | 本一 |
117 | 东北师范大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 540 | 28270 | 本一 |
118 | 北京化工大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
119 | 北京林业大学(定向西藏就业) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 549 | 24298 | 本一 |
120 | 合肥工业大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 | 本一 |
121 | 西北农林科技大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
122 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 535 | 30601 | 本一 |
123 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 | 本一 |
124 | 云南大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 548 | 24717 | 本一 |
125 | 中国地质大学(武汉)(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
126 | 长安大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 547 | 25143 | 本一 |
127 | 华中农业大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 | 本一 |
128 | 上海中医药大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
129 | 上海中医药大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
130 | 上海对外经贸大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 538 | 29199 | 本一 |
131 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
132 | 上海政法学院(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 544 | 26440 | 本一 |
133 | 上海理工大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 547 | 25143 | 本一 |
134 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 541 | 27833 | 本一 |
135 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 | 本一 |
136 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 539 | 28754 | 本一 |
137 | 广州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
138 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
139 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 546 | 25597 | 本一 |
140 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 543 | 26863 | 本一 |
141 | 上海海事大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 545 | 26014 | 本一 |
142 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
143 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 548 | 24717 | 本一 |
144 | 西安外国语大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
145 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 553 | 22512 | 本一 |
146 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 554 | 22099 | 本一 |
147 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
148 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 548 | 24717 | 本一 |
149 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 553 | 22512 | 本一 |
150 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 543 | 26863 | 本一 |
151 | 广东财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 541 | 27833 | 本一 |
152 | 成都理工大学(宜宾) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
153 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 537 | 29650 | 本一 |
154 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 550 | 23860 | 本一 |
155 | 浙江工商大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 | 本一 |
156 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 544 | 26440 | 本一 |
157 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 541 | 27833 | 本二 |
158 | 成都中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 540 | 28270 | 本一 |
159 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 541 | 27833 | 本一 |
160 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 | 本一 |
161 | 天津中医药大学(预科) | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 534 | 31081 | 本一 |
162 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 536 | 30124 | 本一 |
163 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 541 | 27833 | 本一 |
164 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 551 | 23406 | 本一 |
165 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 云南 | 552 | 22935 | 本一 |
