一、甘肃高考理科类459分能上什么大学
根据甘肃高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道甘肃高考理科459分能上的大学名单具体有上海中医药大学、上海海事大学、四川师范大学、福建医科大学、西安邮电大学、西南医科大学、江苏科技大学、福建师范大学、天津科技大学(中外合作)、浙江农林大学、昆明理工大学、曲阜师范大学、中南林业科技大学、安徽理工大学、新疆医科大学、西华师范大学、吉首大学(张家界市)、河南理工大学、郑州轻工业大学、辽宁石油化工大学等。
二、甘肃高考459分理科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
2 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 | 本一 |
3 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
4 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
5 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
6 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
7 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
8 | 海南大学(儋州市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
9 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
10 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
11 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
13 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
14 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 | 本一 |
15 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
16 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 462 | 25394 | 本一 |
17 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
18 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
19 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本二 |
20 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本二 |
21 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 459 | 26570 | 本一 |
22 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 456 | 27805 | 本一 |
23 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
24 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
25 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
26 | 天津外国语大学(滨海新区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本一 |
27 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
28 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本一 |
29 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
30 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
31 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 459 | 26570 | 本一 |
32 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
33 | 天津科技大学(河西区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
34 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
35 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
36 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
37 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
38 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 467 | 23499 | 本一 |
39 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
40 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
41 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
42 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本二 |
43 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
44 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25015 | 本一 |
45 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
46 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
47 | 曲阜师范大学(日照市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
48 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本一 |
49 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29062 | 本一 |
50 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
51 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本二 |
52 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
53 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
54 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29000 | 本一 |
55 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
56 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
57 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本二 |
58 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本一 |
59 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
60 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
61 | 长江大学(武汉市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
62 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
63 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
64 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
65 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
66 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
67 | 江西理工大学(南昌市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
68 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本二 |
69 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
70 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本二 |
71 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
72 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 | 本二 |
73 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 462 | 25394 | 本一 |
74 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
75 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
76 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
77 | 吉首大学(张家界市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
78 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
79 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
80 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
81 | 福建农林大学(泉州市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
82 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
83 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
84 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
85 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
86 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25015 | 本一 |
87 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
88 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本一 |
89 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
90 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 459 | 26570 | 本一 |
91 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
92 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本二 |
93 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
94 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
95 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 456 | 27805 | 本一 |
三、近三年甘肃高考理科459分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
2 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 | 本一 |
3 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
4 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
5 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
6 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
7 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
8 | 海南大学(儋州市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
9 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
10 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
11 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
13 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
14 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 | 本一 |
15 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
16 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 462 | 25394 | 本一 |
17 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
18 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
19 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本二 |
20 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本二 |
21 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 459 | 26570 | 本一 |
22 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 456 | 27805 | 本一 |
23 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
24 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
25 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
26 | 天津外国语大学(滨海新区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本一 |
27 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
28 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本一 |
29 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
30 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
31 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 459 | 26570 | 本一 |
32 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
33 | 天津科技大学(河西区) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
34 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
35 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
36 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
37 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
38 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 467 | 23499 | 本一 |
39 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
40 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
41 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
42 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本二 |
43 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
44 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25015 | 本一 |
45 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
46 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
47 | 曲阜师范大学(日照市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
48 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本一 |
49 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29062 | 本一 |
50 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
51 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本二 |
52 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
53 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
54 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29000 | 本一 |
55 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
56 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
57 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本二 |
58 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本一 |
59 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
60 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
61 | 长江大学(武汉市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24238 | 本一 |
62 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 461 | 25794 | 本一 |
63 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
64 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 469 | 22786 | 本一 |
65 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
66 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
67 | 江西理工大学(南昌市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
68 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27025 | 本二 |
69 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 466 | 23866 | 本一 |
70 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本二 |
71 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27417 | 本一 |
72 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 454 | 28640 | 本二 |
73 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 462 | 25394 | 本一 |
74 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
75 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
76 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
77 | 吉首大学(张家界市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
78 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23120 | 本一 |
79 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
80 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26142 | 本一 |
81 | 福建农林大学(泉州市) | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
82 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
83 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 451 | 29969 | 本一 |
84 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28241 | 本一 |
85 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
86 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25015 | 本一 |
87 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 464 | 24618 | 本一 |
88 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本一 |
89 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29491 | 本一 |
90 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 459 | 26570 | 本一 |
91 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
92 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 449 | 30851 | 本二 |
93 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
94 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 | 本一 |
95 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 456 | 27805 | 本一 |
96 | 东北大学(矿类专业) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29825 | 本一 |
97 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29825 | 本一 |
98 | 成都理工大学(宜宾市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 449 | 31019 | 本一 |
99 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27497 | 本一 |
100 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26690 | 本一 |
101 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30618 | 本二 |
102 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30618 | 本一 |
103 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 451 | 30222 | 本一 |
104 | 华侨大学(厦门市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24827 | 本一 |
105 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 467 | 24151 | 本一 |
106 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 456 | 28265 | 本二 |
107 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 462 | 25929 | 本一 |
108 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 | 本一 |
109 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25563 | 本一 |
110 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 457 | 27872 | 本一 |
111 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24827 | 本一 |
112 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26690 | 本一 |
113 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 459 | 27095 | 本一 |
114 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 | 本二 |
115 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 | 本一 |
116 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30618 | 本二 |
117 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 449 | 31019 | 本一 |
118 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 456 | 28265 | 本一 |
119 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 467 | 24151 | 本一 |
120 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24827 | 本一 |
121 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30618 | 本一 |
122 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 468 | 23766 | 本一 |
123 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28635 | 本二 |
124 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 467 | 24151 | 本一 |
125 | 安徽工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 466 | 24501 | 本一 |
126 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 459 | 27095 | 本二 |
127 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 464 | 25166 | 本一 |
128 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 464 | 25166 | 本一 |
129 | 皖南医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24827 | 本二 |
130 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 | 本一 |
131 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 466 | 24501 | 本一 |
132 | 长江大学(武汉市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 466 | 24501 | 本一 |
133 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29825 | 本一 |
134 | 东莞理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 454 | 29047 | 本一 |
135 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 454 | 29047 | 本一 |
136 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27497 | 本一 |
137 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28635 | 本一 |
138 | 江西理工大学(南昌市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28635 | 本一 |
139 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 456 | 28265 | 本一 |
140 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 451 | 30222 | 本二 |
141 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 469 | 23435 | 本一 |
142 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 462 | 25929 | 本一 |
143 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29825 | 本一 |
144 | 桂林医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30618 | 本二 |
145 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 459 | 27095 | 本一 |
146 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 | 本一 |
147 | 新疆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 454 | 29047 | 本二 |
148 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 466 | 24501 | 本一 |
149 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30618 | 本二 |
150 | 杭州医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29825 | 本二 |
151 | 东北石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29825 | 本一 |
152 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 451 | 30222 | 本一 |
153 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 461 | 26300 | 本一 |
154 | 吉首大学(张家界市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 461 | 26300 | 本一 |
155 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 465 | 24827 | 本一 |
156 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 464 | 25166 | 本一 |
157 | 云南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 455 | 28635 | 本二 |
158 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25563 | 本一 |
159 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 451 | 30222 | 本一 |
160 | 福建农林大学(泉州市) | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 | 本一 |
161 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 453 | 29430 | 本一 |
162 | 河南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 454 | 29047 | 本一 |
163 | 山东建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 458 | 27497 | 本一 |
164 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 460 | 26690 | 本一 |
165 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 463 | 25563 | 本一 |
166 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 454 | 29047 | 本一 |
167 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 461 | 26300 | 本一 |
168 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 452 | 29825 | 本一 |
