今天小编整理了宁波财经学院排名第几 历年录取分数 怎么样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
宁波财经学院排名第几 历年录取分数
一、宁波财经学院排名
2022年宁波财经学院排名全国第700位
二、学校历年录取分数
以下为2022年宁波财经学院录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 447 | 153149 | 429 |
历史类 | 478 | 51734 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
文科 | 506 | 43865 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 290 | - | 290 |
文科 | 334 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 381 | - | 373 |
文科 | 416 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 453 | 142233 | 435 |
文科 | 498 | 39517 | 480 | |
安徽(专科批) | 文科 | 394 | 106910 | 200 |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 471 | 70319 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 445 | 158356 | 430 |
历史类 | 458 | 58683 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 445 | 84635 | 428 |
历史类 | 469 | 29674 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 416 | 294463 | 405 |
文科 | 458 | 86120 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 444 | 102441 | 409 |
历史类 | 459 | 38663 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 360 | 132077 | 360 |
文科 | 471 | 44420 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 376 | 111736 | 344 |
文科 | 428 | 37254 | 400 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 466 | 48256 | 451 |
湖南(专科批) | 历史类 | 413 | 85188 | 200 |
广西(本科二批) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
文科 | 423 | 53409 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 459 | 106958 | 440 |
文科 | 489 | 39785 | 472 | |
海南(本科批) | 综合类 | 499 | 32494 | 471 |
广东(本科批) | 历史类 | 474 | 63331 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 513 | 152575 | 497 |
三年制(综合类) | 501 | 165835 | 497 | |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 467 | 199027 | 280 |
以上,就是小编给大家带来的宁波财经学院排名第几 历年录取分数 怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!