今天,小编为大家带来了中国人民大学和甘肃政法大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、中国人民大学和甘肃政法大学哪个好
1、中国人民大学和甘肃政法大学各自创办时间对比,分别为1937年和1956年。
2、中国人民大学隶属关系是教育部,甘肃政法大学隶属关系是甘肃省。
3、中国人民大学是在北京,甘肃政法大学是在甘肃。
4、中国人民大学是公办,甘肃政法大学是公办。
5、中国人民大学是本科,甘肃政法大学是本科。
6、中国人民大学是211,985,甘肃政法大学是非211非985。
二、中国人民大学和甘肃政法大学近三年录取分数线
中国人民大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 791 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 669 | 1127 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 651 | 504 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 81 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 679 | 547 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 653 | 87 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 362 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 90 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | 131 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1547 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 650 | 163 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 200 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 687 | 1049 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 635 | 166 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 176 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1373 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 1116 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 659 | 742 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 636 | 2497 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 663 | 542 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 38959 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 122 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 643 | 97 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 622 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 669 | 1312 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 664 | 819 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 1016 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 653 | 149 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 666 | 402 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 653 | 81 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 804 | 89 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 800 | 100 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 799 | 102 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 168 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1510 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 613 | 75 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 624 | 426 |
中国人民大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 674 | 966 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 1018 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1207 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 669 | 1278 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 697 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 693 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 696 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 692 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 642 | 1242 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 644 | 97 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 628 | 422 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 919 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 80 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 583 | 243 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 608 | 45 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 570 | 441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 617 | 737 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 643 | 207 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 | 358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 655 | 889 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 644 | 86 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 641 | 114 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 599 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 598 | 104 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 638 | 440 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 522 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 615 | 869 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 68 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 119 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 214 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 587 | 1613 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 585 | 1799 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 624 | 126 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 624 | 126 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 161 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 617 | 250 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 955 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 675 | 1274 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 834 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 1329 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 654 | 1043 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 123 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 615 | 213 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 243 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 127 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 127 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 679 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 643 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 635 | 885 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 97 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 139 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 141 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 653 | 959 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2458 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 245 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 633 | 127 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 632 | 142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 156 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 156 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 172 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 193 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 654 | 613 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 654 | 613 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 2565 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 648 | 643 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2212 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 630 | 128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 628 | 147 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 644 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 673 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 660 | 983 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | 139 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 633 | 149 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 633 | 151 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 215 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 81 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 628 | 370 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 487 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 608 | 3214 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 803 | 83 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 77 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 797 | 99 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 483 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 642 | 90 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 668 | 981 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 660 | 1734 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 637 | 121 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 631 | 205 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 80 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 117 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 460 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 645 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 675 | 382 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 673 | 79 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 659 | 466 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 1231 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 78 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 154 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 600 | 61 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 595 | 92 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 528 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 597 | 852 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 606 | 52 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 380 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585 | 25 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 53 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 605 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 601 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 354 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 572 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 607 | - |
中国人民大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 668 | 908 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 667 | 972 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 666 | 1014 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 657 | 1632 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 696 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 666 | 468 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 650 | 93 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 640 | 66 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 650 | 223 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 615 | 1206 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 636 | 58 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 603 | 408 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 673 | 611 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 660 | 75 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 113 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 644 | 451 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 626 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 642 | 61 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 117 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 269 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 640 | 682 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 243 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 622 | 300 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 890 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 680 | 707 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 666 | 876 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 657 | 1546 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 660 | 100 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 271 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 661 | 603 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 113 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 634 | 135 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 742 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 480 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 652 | 917 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 650 | 114 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 117 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 124 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 1084 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1290 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 651 | 164 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 652 | 143 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 632 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 633 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 639 | 128 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 647 | 123 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 140 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 192 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 629 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 666 | 966 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 649 | 558 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 67 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 804 | 76 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 800 | 85 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 794 | 102 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 682 | 482 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 659 | 101 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 634 | 116 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 157 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 679 | 578 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1223 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 669 | 85 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 93 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 533 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 653 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 390 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 1091 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 666 | 112 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 119 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 430 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 1152 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 657 | 67 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 243 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 630 | 65 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 109 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 631 | 371 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 286 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 614 | 58 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | 23 |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 50 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 608 | 162 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 190 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 642 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 615 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 626 | - |
甘肃政法大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 36889 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 27176 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 19447 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25199 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 25427 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 518 | 36660 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 573 | 3003 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 444 | 27970 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | 3133 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 32897 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 37110 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 87985 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 544 | 20328 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 543 | 20767 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 101112 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 58544 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 532 | 11317 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 61977 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 13856 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159190 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 56902 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 524 | 60784 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 70100 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 14929 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 17937 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 77828 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23509 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 524 | 26133 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 9014 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 10565 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 491 | 7037 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
甘肃政法大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 27821 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 21076 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 58518 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 555 | 10136 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 4833 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 42975 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 405 | 36333 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 455 | 8145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 514 | 39331 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 560 | 4414 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 401 | 18119 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7250 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 20488 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | 3440 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 454 | 9075 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 479 | 21654 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 31886 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 21579 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 22610 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98398 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 92304 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11379 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 7948 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 535 | 33369 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 56741 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 13578 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 118233 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 60499 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 547 | 12892 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 123094 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 25322 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 528 | 13320 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 14146 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 56039 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 53947 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 16820 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 67144 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 19329 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 80498 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 22460 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 527 | 23214 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 79550 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 14283 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10781 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 12132 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 15700 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 507 | 39076 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 514 | 10567 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 11845 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20035 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 550 | 51038 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 98998 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 10533 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 460 | 44722 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 525 | 35127 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 582 | 9976 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 63545 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 14904 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 10793 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 9050 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 461 | 1786 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 507 | 1976 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 430 | 10641 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 430 | - |
甘肃政法大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 26847 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 22233 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 62507 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 555 | 11468 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39953 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 27851 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 | 11878 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 575 | 5446 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7384 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 403 | 15940 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 20449 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19042 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 3861 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 8342 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 100528 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 493 | 85169 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 12143 |
