今天,小编为大家带来了东北师范大学北京录取分数线是多少 东北师范大学北京招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、东北师范大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(不限)类考生上东北师范大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为13397名。
2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(06)(物理、化学(2科必选))类考生上东北师范大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为13205名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理、化学(2科必选))类考生上东北师范大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为12047名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(历史、思想政治(2科必选))类考生上东北师范大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为10859名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上东北师范大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为9197名。
6、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上东北师范大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为6528名。
二、东北师范大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年东北师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 584 | 13397 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 585 | 13205 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 591 | 12047 |
北京 | 2023 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 597 | 10859 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 606 | 9197 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 622 | 6528 |
2、2022年东北师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 565 | 14087 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 569 | 13401 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 586 | 10758 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 544 | 17717 |
北京 | 2022 | 综合 | 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 593 | 9695 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 598 | 8957 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 618 | 6248 |
3、2021年东北师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 553 | 15441 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 560 | 14215 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 573 | 12147 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 597 | 8453 |
北京 | 2021 | 综合 | 思想政治、历史(2科必选) | 本科批 | 598 | 8278 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 606 | 7185 |
4、2020年东北师范大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 558 | 16423 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 564 | 15332 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 13522 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 579 | 12658 |
北京 | 2020 | 综合 | 思想政治、历史(2科必选) | 本科批 | 594 | 10167 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 603 | 8713 |
北京 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 608 | 7941 |
以上就是整理的东北师范大学北京录取分数线是多少 东北师范大学北京招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。