今天,小编为大家带来了河北工业大学天津录取分数线是多少 河北工业大学天津招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、河北工业大学天津录取分数线是多少
1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(C)(物理必选)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为11949名。
2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(9)(物理必选)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为11949名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(B)(物理必选)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为13028名。
4、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(A)(物理必选)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为9863名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(不限)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为11323名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物/化/生(3选1))类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为10297名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(8)(物/史/地(3选1))类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为10297名。
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理/化学(2选1))类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为8852名。
9、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为8852名。
10、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(思想政治必选)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要628分,对应的最低录取位次为6992名。
11、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(化学必选)类考生上河北工业大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为8264名。
二、河北工业大学天津多少分可以上(近三年)
1、2023年河北工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 606 | 11323 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 611 | 10297 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批A段 | 611 | 10297 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 618 | 8852 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 618 | 8852 |
天津 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 621 | 8264 |
2、2022年河北工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 602 | 13687 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 623 | 9588 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 623 | 9588 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批A段 | 625 | 9205 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
天津 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
3、2021年河北工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 618 | 9411 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 620 | 9054 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
天津 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/地/史(3选1) | 本科批A段 | 625 | 8171 |
4、2020年河北工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 602 | 13871 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 609 | 12425 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 612 | 11796 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 618 | 10622 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 626 | 9113 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 630 | 8379 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/地/史(3选1) | 本科批A段 | 630 | 8379 |
天津 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 综合 | 生物必选 | 本科批A段 | 634 | 7666 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 634 | 7666 |
以上就是整理的河北工业大学天津录取分数线是多少 河北工业大学天津招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。