一、2023年北京634综合可以上什么大学
北京高考634分左右录取的大学名单有:北京师范大学(珠海校区)、华东师范大学、上海财经大学、哈尔滨工业大学(威海)、天津大学、北京邮电大学(宏福校区)、中山大学、华南理工大学、山东大学威海分校、中南大学、中国传媒大学、吉林大学、中国农业大学、北京科技大学、西北大学等。
二、北京高考634分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
2 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
5 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 | 公办 |
8 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
9 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 | 公办 |
10 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
11 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
12 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 | 公办 |
13 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 | 公办 |
14 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 | 公办 |
15 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
16 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
17 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 | 公办 |
18 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
19 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
20 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
21 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
22 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 | 公办 |
23 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 | 公办 |
24 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
25 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 | 公办 |
26 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
27 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
28 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
29 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
30 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 | 公办 |
31 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
32 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
33 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
34 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
35 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 | 公办 |
36 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 | 公办 |
37 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
38 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
39 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
40 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 | 公办 |
41 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
42 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
43 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
44 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
45 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
46 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 | 公办 |
47 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
48 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
49 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
50 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
51 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
52 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
53 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
54 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
55 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 | 公办 |
56 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 | 公办 |
57 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
58 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
59 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
60 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 | 公办 |
61 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 | 公办 |
62 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
63 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 | 公办 |
64 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
65 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 | 公办 |
66 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 | 公办 |
67 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 | 公办 |
68 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
69 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
70 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
71 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
72 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
73 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 | 公办 |
74 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 | 公办 |
75 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
76 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
77 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
78 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
三、近三年北京高考综合634分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
2 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
4 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
5 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 | 公办 |
8 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
9 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 | 公办 |
10 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
11 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
12 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 | 公办 |
13 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 | 公办 |
14 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 | 公办 |
15 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
16 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
17 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 | 公办 |
18 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
19 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
20 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
21 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
22 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 | 公办 |
23 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 | 公办 |
24 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
25 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 | 公办 |
26 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
27 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
28 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
29 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
30 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 | 公办 |
31 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
32 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
33 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 | 公办 |
34 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
35 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 | 公办 |
36 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 | 公办 |
37 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
38 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
39 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
40 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 | 公办 |
41 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
42 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
43 | 上海外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
44 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
45 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
46 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 | 公办 |
47 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 | 公办 |
48 | 山东大学威海分校 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
49 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
50 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
51 | 湖南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
52 | 重庆大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
53 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
54 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
55 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 | 公办 |
56 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 | 公办 |
57 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
58 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
59 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
60 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 | 公办 |
61 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 | 公办 |
62 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
63 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 | 公办 |
64 | 上海大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
65 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 | 公办 |
66 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 | 公办 |
67 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 | 公办 |
68 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 | 公办 |
69 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 | 公办 |
70 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
71 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
72 | 东北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 | 公办 |
73 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 | 公办 |
74 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 | 公办 |
75 | 西北大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 | 公办 |
76 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 | 公办 |
77 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 | 公办 |
78 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 | 公办 |
79 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 公办 |
80 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 | 公办 |
81 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 公办 |
82 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 | 公办 |
83 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 | 公办 |
84 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 642 | 2945 | 公办 |
85 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 公办 |
86 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 | 公办 |
87 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 | 公办 |
88 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 公办 |
89 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 636 | 3556 | 公办 |
90 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 | 公办 |
91 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 | 公办 |
92 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 | 公办 |
93 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 | 公办 |
94 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 公办 |
95 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 | 公办 |
96 | 电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 | 公办 |
97 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 公办 |
98 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 | 公办 |
99 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 公办 |
100 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 | 公办 |
101 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 | 公办 |
102 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 | 公办 |
103 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 | 公办 |
104 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 | 公办 |
105 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 | 公办 |
106 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 | 公办 |
107 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 公办 |
108 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 | 公办 |
109 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 | 公办 |
110 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 | 公办 |
111 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 | 公办 |
112 | 中国政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 公办 |
113 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 | 公办 |
114 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 | 公办 |
115 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 | 公办 |
116 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 | 公办 |
117 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 | 公办 |
118 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 公办 |
119 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 公办 |
120 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 | 公办 |
121 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 公办 |
122 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 | 公办 |
123 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 | 公办 |
124 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 公办 |
125 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 | 公办 |
126 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 公办 |
127 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 公办 |
128 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 公办 |
129 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 | 公办 |
130 | 上海外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 | 公办 |
131 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 624 | 4866 | 公办 |
132 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 公办 |
133 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 公办 |
134 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 公办 |
135 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 | 公办 |
136 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 公办 |
137 | 吉林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 公办 |
138 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 公办 |
139 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 公办 |
140 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 公办 |
141 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 公办 |
142 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 公办 |
143 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 630 | 4190 | 公办 |
144 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 公办 |
145 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 公办 |
146 | 西交利物浦大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 | 中外/港澳 |
147 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
148 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 | 公办 |
149 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 | 公办 |
150 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
151 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
152 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
153 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 | 公办 |
154 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 | 公办 |
155 | 上海财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 | 公办 |
156 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 公办 |
157 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 | 公办 |
158 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 公办 |
159 | 北京理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 | 公办 |
160 | 电子科技大学(成都) | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 公办 |
161 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 | 公办 |
162 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 | 公办 |
163 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 | 公办 |
164 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 | 公办 |
165 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 | 公办 |
166 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 | 公办 |
167 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 | 公办 |
168 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 | 公办 |
169 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 公办 |
170 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 | 公办 |
171 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
172 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 | 公办 |
173 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 公办 |
174 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 | 公办 |
175 | 中国政法大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 | 公办 |
176 | 中国社会科学院大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
177 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
178 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 | 公办 |
179 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 | 公办 |
180 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 公办 |
181 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 | 公办 |
182 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 | 公办 |
183 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 公办 |
184 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 公办 |
185 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 公办 |
186 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 | 公办 |
187 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 | 公办 |
188 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 643 | 3269 | 公办 |
189 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 公办 |
190 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
191 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
192 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 公办 |
193 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 公办 |
194 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 公办 |
195 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 | 公办 |
196 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 | 公办 |
197 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
198 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
199 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 | 公办 |
200 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 | 公办 |
201 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 公办 |
202 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 | 公办 |
203 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 | 公办 |
204 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
205 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 公办 |
206 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 公办 |
207 | 山东大学威海分校 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 公办 |
208 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 公办 |
209 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 | 公办 |
210 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 公办 |
211 | 西安电子科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 公办 |
212 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 公办 |
213 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
214 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 公办 |
215 | 华东政法大学(上海) | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
216 | 吉林大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 公办 |
217 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 公办 |
218 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 公办 |
219 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
220 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
221 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 | 公办 |
222 | 上海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 | 公办 |
223 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 公办 |
224 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 公办 |
225 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 | 公办 |
226 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 | 公办 |
227 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 | 公办 |
228 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 公办 |
229 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 | 公办 |
230 | 北京科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 | 公办 |
231 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 公办 |
232 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 公办 |
233 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 626 | 5321 | 公办 |
234 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 公办 |
235 | 苏州大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 625 | 5455 | 公办 |
236 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 | 公办 |
237 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 | 公办 |
238 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 | 公办 |
